Ford and Lincoln dealers in the United States delivered 240,109 new vehicles in June 2016, a 6.4 percent increase compared to June 2015. Ford brand sales were down while Lincoln brand sales were up.
“Strong customer demand has helped us continue growing our truck leadership position, further widening the gap with our nearest competitor versus last year,” said Mark LaNeve, Ford vice president, U.S. Marketing, Sales and Service. “Consumer demand for Ford SUVs also continues to surge to all-time highs, allowing us to introduce new levels of capability, versatility and technology to a whole new generation of SUV fans.”
The sales results also mark FoMoCo’s best first-half performance since 2006. During the first six months of the year, the automaker sold 1,353,048 vehicles — an increase of 5 percent compared to the first half of 2015.
June 2016 notes (vs. June 2015, except as noted):
Ford Motor Company:
- Cumulative Ford Motor Company sales, which consist of Ford and Lincoln sales, increased 6.4 percent to 240,109 units
Ford sales increased 6.43 percent to 231,300 units:
- Ford C-Max sales decreased 14.71 percent to 2,116 units
- Ford E-Series sales increased 8.8 percent to 5,232 units
- Ford Edge sales decreased 11.2 percent to 11,177 units
- Ford Escape sales increased 20.21 percent to 29,003 units
- Ford Expedition sales increased 86.19 percent to 7,507 units
- Ford Explorer sales decreased 14.83 percent to 17,356 units
- Ford F-Series sales increased 28.58 percent to 70,937 units
- Ford Fiesta sales decreased 49.02 percent to 4,064 units
- Ford Flex sales increased 0.44 percent to 1,598 units
- Ford Focus sales decreased 11.61 percent to 19,491 units
- Ford Fusion sales increased 4.37 percent to 26,520 units
- Ford Heavy Trucks sales increased 4.87 percent to 1,013 units
- Ford Mustang sales decreased 16.58 percent to 9,776 units
- Ford Police Interceptor Sedan sales increased 8.99 percent to 824 units
- Ford Police Interceptor Utility sales increased 38.12 percent to 3,000 units
- Ford Taurus sales decreased 44.05 percent to 2,514 units
- Ford Transit sales increased 18.98 percent to 14,437 units
- Ford Transit Connect sales increased 5.79 percent to 4,735 units
Lincoln sales increased 5.8 percent to 8,809 units:
- Lincoln MKC sales increased 2.16 percent to 1,989 units
- Lincoln MKS sales decreased 21.33 percent to 413 units
- Lincoln MKT sales decreased 31.12 percent to 259 units
- Lincoln MKX sales increased 27.38 percent to 2,466 units
- Lincoln MKZ sales increased 8.53 percent to 2,760 units
- Lincoln Navigator sales decreased 7.71 percent to 922 units
Sales Results - June 2016 - USA - Ford
MODEL | JUN 2016 / JUN 2015 | JUNE 2016 | JUNE 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | -14.71% | 2,116 | 2,481 | -8.18% | 10,268 | 11,183 |
E-SERIES | +8.80% | 5,232 | 4,809 | -1.75% | 27,395 | 27,883 |
EDGE | -11.20% | 11,177 | 12,587 | +11.70% | 71,038 | 63,595 |
ESCAPE | +20.21% | 29,003 | 24,126 | +6.12% | 155,378 | 146,416 |
EXPEDITION | +86.19% | 7,507 | 4,032 | +33.05% | 27,758 | 20,863 |
EXPLORER | -14.83% | 17,356 | 20,377 | +2.59% | 112,337 | 109,504 |
F-SERIES | +28.58% | 70,937 | 55,171 | +10.66% | 395,244 | 357,180 |
FIESTA | -49.02% | 4,064 | 7,971 | -28.04% | 25,539 | 35,489 |
FLEX | +0.44% | 1,598 | 1,591 | +11.70% | 11,835 | 10,595 |
FOCUS | -11.61% | 19,491 | 22,051 | -11.90% | 103,144 | 117,079 |
FUSION | +4.37% | 26,520 | 25,409 | -4.13% | 146,833 | 153,158 |
HEAVY TRUCKS | +4.87% | 1,013 | 966 | +48.59% | 7,878 | 5,302 |
MUSTANG | -16.58% | 9,776 | 11,719 | -7.80% | 62,965 | 68,290 |
POLICE INTERCEPTOR SEDAN | +8.99% | 824 | 756 | -8.66% | 4,691 | 5,136 |
POLICE INTERCEPTOR UTILITY | +38.12% | 3,000 | 2,172 | +30.00% | 16,770 | 12,900 |
TAURUS | -44.05% | 2,514 | 4,493 | -1.70% | 19,695 | 20,036 |
TRANSIT | +18.98% | 14,437 | 12,134 | +36.15% | 78,480 | 57,643 |
TRANSIT CONNECT | +5.79% | 4,735 | 4,476 | -7.23% | 22,503 | 24,257 |
FORD TOTAL | +6.43% | 231,300 | 217,321 | +4.27% | 1,299,751 | 1,246,509 |
Sales Results - June 2016 - USA - Lincoln
MODEL | JUN 2016 / JUN 2015 | JUNE 2016 | JUNE 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
MKC | +2.16% | 1,989 | 1,947 | +6.87% | 12,111 | 11,332 |
MKS | -21.33% | 413 | 525 | -10.03% | 3,445 | 3,829 |
MKT | -31.12% | 259 | 376 | +2.62% | 2,158 | 2,103 |
MKX | +27.38% | 2,466 | 1,936 | +72.47% | 15,089 | 8,749 |
MKZ | +8.53% | 2,760 | 2,543 | -3.72% | 14,693 | 15,260 |
NAVIGATOR | -7.71% | 922 | 999 | -0.65% | 5,801 | 5,839 |
LINCOLN TOTAL | +5.80% | 8,809 | 8,326 | +13.13% | 53,297 | 47,112 |
Sales Results - June 2016 - USA - FMC Totals
BRAND | JUN 2016 / JUN 2015 | JUNE 2016 | JUNE 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD TOTAL | +6.43% | 231,300 | 217,321 | +4.27% | 1,299,751 | 1,246,509 |
LINCOLN TOTAL | +5.80% | 8,809 | 8,326 | +13.13% | 53,297 | 47,112 |
FMC USA TOTAL | +6.41% | 240,109 | 225,647 | +4.59% | 1,353,048 | 1,293,621 |
No Comments yet