After a few weeks of being on top of the starting grids, the NASCAR Ford teams were bested by quite a few Chevy race cars during qualifying for the Xfinity Series race at Talladega Superspeedway on April 22nd, 2023.
The best Ford Mustang in the Xfinity Series field will take the green flag from 10th place – the No. 25 Mustang of Brett Moffit. Moffit sped around the 2.66-mile superspeedway in 53.167 seconds at 180.112 mph. The next-best NASCAR Ford team is the No. 98 Mustang of Riley Herbst, who will start 15th. Cole Custer’s No. 00 Mustang will start 18th, the only other Blue Oval racer to start within the top 20.
By comparison, the No. 21 Chevy Camaro of Austin Hill nabbed the pole position with a time of 52.483 seconds at 182.459 mph, while the No. 2 Camaro of Sheldon Creed will start beside him on the front row, having posted a time of 52.722 seconds at 181.632 mph.
If the NASCAR Ford teams work together, they could get to the front of the field in the pack-style racing at Talladega. The green flag is scheduled to drop on Saturday, April 22nd at 4 p.m. ET.
Pos | Car Number | Driver | Team | Time | Speed | Car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Austin Hill | Bennett/Realtree Chevrolet | 52.483 | 182.459 | Chevrolet Camaro |
2 | 2 | Sheldon Creed | Whelen Chevrolet | 52.722 | 181.632 | Chevrolet Camaro |
3 | 20 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 Toyota | 52.843 | 181.216 | Toyota Supra |
4 | 31 | Parker Retzlaff # | FUNKAWAY Chevrolet | 52.877 | 181.1 | Chevrolet Camaro |
5 | 5 | Jade Buford | Double Spiked Coolers Chevrolet | 52.902 | 181.014 | Chevrolet Camaro |
6 | 78 | Anthony Alfredo | RTIC Chevrolet | 52.922 | 180.946 | Chevrolet Camaro |
7 | 7 | Justin Allgaier | Fight Hunger Spark Change Chevrolet | 52.95 | 180.85 | Chevrolet Camaro |
8 | 27 | Jeb Burton | Solid Rock Carriers Chevrolet | 52.954 | 180.836 | Chevrolet Camaro |
9 | 11 | Daniel Hemric | Fission by Cirkul Chevrolet | 52.999 | 180.683 | Chevrolet Camaro |
10 | 25 | Brett Moffitt | AM Technical Solutions Ford | 53.167 | 180.112 | Ford Mustang |
11 | 16 | Chandler Smith # | Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 53.057 | 180.485 | Chevrolet Camaro |
12 | 18 | Sammy Smith # | Pilot Flying J Toyota | 53.076 | 180.421 | Toyota Supra |
13 | 19 | Ryan Truex | Toyota Genuine Parts Toyota | 53.088 | 180.38 | Toyota Supra |
14 | 10 | Derek Kraus | Leaf Home Water Solutions Chevrolet | 53.141 | 180.2 | Chevrolet Camaro |
15 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy Ford | 53.185 | 180.051 | Ford Mustang |
16 | 1 | Sam Mayer | First Bank of Alabama Chevrolet | 53.216 | 179.946 | Chevrolet Camaro |
17 | 6 | Brennan Poole | Macc Door Chevrolet | 53.217 | 179.942 | Chevrolet Camaro |
18 | 00 | Cole Custer | Haas Automation Ford | 53.226 | 179.912 | Ford Mustang |
19 | 44 | Jeffrey Earnhardt | SouthPoint Bank/ForeverLawn Chevrolet | 53.286 | 179.709 | Chevrolet Camaro |
20 | 8 | Josh Berry | Tire Pros Love The Drive Chevrolet | 53.307 | 179.639 | Chevrolet Camaro |
21 | 9 | Brandon Jones | Menards/Turtle Wax Chevrolet | 53.315 | 179.612 | Chevrolet Camaro |
22 | 66 | Dexter Stacey | ReCap Recovery Drink Chevrolet | 53.375 | 179.41 | Chevrolet Camaro |
23 | 92 | Josh Williams | Alloy Employer/Coolray Chevrolet | 53.4 | 179.326 | Chevrolet Camaro |
24 | 24 | Parker Chase | Ontivity Toyota | 53.401 | 179.322 | Toyota Supra |
25 | 38 | Joe Graf Jr. | Getcoverseal.com Ford | 53.403 | 179.316 | Ford Mustang |
26 | 8 | Gray Gaulding | Panini NFT Chevrolet | 53.433 | 179.215 | Chevrolet Camaro |
27 | 28 | Kyle Sieg | TA Services Ford | 53.436 | 179.205 | Ford Mustang |
28 | 43 | Caesar Bacarella | Clear Cryptos Chevrolet | 53.452 | 179.151 | Chevrolet Camaro |
29 | 4 | Garrett Smithley | Trophy Tractor Chevrolet | 53.489 | 179.027 | Chevrolet Camaro |
30 | 26 | Kaz Grala | CRUSH Strawberry Lemonade Toyota | 53.581 | 178.72 | Toyota Supra |
31 | 39 | Ryan Sieg | CMRoofing.com Ford | 53.592 | 178.683 | Ford Mustang |
32 | 53 | CJ McLaughlin | SciAps Ford | 53.609 | 178.627 | Ford Mustang |
33 | 35 | Joey Gase | LOPA Ford | 53.613 | 178.613 | Ford Mustang |
34 | 2 | Blaine Perkins # | Ollie's Bargain Outlet Chevrolet | Owner Points | 178.553 | Chevrolet Camaro |
35 | 91 | Josh Bilicki | Insurance King Chevrolet | Owner Points | 178.234 | Chevrolet Camaro |
36 | 45 | Ryan Ellis | Raising Cane's Chicken Fingers Chevrolet | Owner Points | 177.996 | Chevrolet Camaro |
37 | 51 | Jeremy Clements | One Stop/All South Electric Chevrolet | Owner Points | 177.94 | Chevrolet Camaro |
38 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Chevrolet | Owner Points | 0 | Chevrolet Camaro |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
Subscribe to Ford Authority for more Ford racing news, NASCAR news, and ongoing Ford news coverage.
No Comments yet