The NASCAR Ford teams weren’t really anything to worry about at Michigan International Speedway on Saturday, August 5th, 2023, leading only a handful of laps and unable to challenge the leaders as the laps ticked down at the two-mile paved oval.
Riley Herbst, driver of the No. 98 Ford Mustang, finished just outside the top five, bringing his race car home in sixth place. He was the best-performing Blue Oval team, and only led one lap during the race due to a round of pit stops. The No. 25 Mustang of Brett Moffit led four laps, but was only able to finish 17th, all was said and done.
Cole Custer, driver of the No. 00 NASCAR Ford, is one of two Mustang teams inside the cutoff line for the postseason Playoffs for the championship. Custer’s 725 points have him in third in the Playoffs standings, along with his two wins and five Stage wins this year. He tails John Hunter Nemechek, driver of the No. 20 Toyota TRD Supra, and Austin Hill, driver of the No. 21 Camaro. Herbst, driver of the No. 98 Mustang, currently holds down 12th, with 574 points, no wins and one Stage win.
Nemechek’s No. 20 Supra took home the victory on Saturday night.
Finish | Start | Car Number | Driver | Team | Laps Run | Laps Led | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 Toyota | 125 | 65 | Toyota TRD Supra |
2 | 1 | 8 | Josh Berry | LubeZone Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
3 | 14 | 9 | Brandon Jones | Menards/Criterion Appliances Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
4 | 8 | 19 | Ty Gibbs(i) | He Gets Us Toyota | 125 | 22 | Toyota TRD Supra |
5 | 4 | 1 | Sam Mayer | Accelerate Pros Talent Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
6 | 5 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy Ford | 125 | 1 | Ford Mustang |
7 | 11 | 10 | Ross Chastain(i) | Jockey Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
8 | 17 | 48 | Parker Kligerman | Spiked Light Coolers Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
9 | 24 | 31 | Parker Retzlaff # | FunkAway Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
10 | 23 | 27 | Jeb Burton | Bommarito.com/EasyCare Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
11 | 3 | 21 | Austin Hill | United Rentals Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
12 | 15 | 2 | Sheldon Creed | Whelen Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
13 | 22 | 39 | Ryan Sieg | CMRroofing.com Ford | 125 | 0 | Ford Mustang |
14 | 2 | 7 | Justin Allgaier | BRANDT Chevrolet | 125 | 32 | Chevrolet Camaro |
15 | 16 | 11 | Daniel Hemric | Chevy Accessories Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
16 | 13 | 00 | Cole Custer | HAAS Automation Ford | 125 | 0 | Ford Mustang |
17 | 12 | 25 | Brett Moffitt | AM Technical Solutions Ford | 125 | 4 | Ford Mustang |
18 | 18 | 78 | Anthony Alfredo | Sim Seats Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
19 | 21 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 125 | 0 | Ford Mustang |
20 | 6 | 16 | Chandler Smith # | Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 125 | 0 | Chevrolet Camaro |
21 | 25 | 26 | Kaz Grala | Toyota Genuine Parts Toyota | 124 | 0 | Toyota TRD Supra |
22 | 29 | 92 | Josh Williams | Alloy/General Formulations Chevrolet | 124 | 0 | Chevrolet Camaro |
23 | 35 | 43 | Ryan Ellis | 1-844-TOM-KEEN Chevrolet | 124 | 0 | Chevrolet Camaro |
24 | 34 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Mondo Sports Group Chevrolet | 124 | 0 | Chevrolet Camaro |
25 | 33 | 66 | Sage Karam | Ford | 124 | 1 | Ford Mustang |
26 | 27 | 51 | Jeremy Clements | Wings Etc Grill & Pub Chevrolet | 124 | 0 | Chevrolet Camaro |
27 | 28 | 38 | Joe Graf Jr. | GTECHNIQ Ford | 124 | 0 | Ford Mustang |
28 | 32 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 124 | 0 | Chevrolet Camaro |
29 | 37 | 6 | Brennan Poole | KSDT Chevrolet | 123 | 0 | Chevrolet Camaro |
30 | 26 | 4 | Garrett Smithley | Buck's Oil Chevrolet | 123 | 0 | Chevrolet Camaro |
31 | 30 | 7 | Stefan Parsons | OLLIE'S/Rich Mar Florist Chevrolet | 123 | 0 | Chevrolet Camaro |
32 | 7 | 77 | Carson Hocevar(i) | Premier Security Chevrolet | 123 | 0 | Chevrolet Camaro |
33 | 38 | 02 | Blaine Perkins # | AutoParkit.com Chevrolet | 123 | 0 | Chevrolet Camaro |
34 | 36 | 35 | Patrick Emerling | Sci-Aps Ford | 120 | 0 | Ford Mustang |
35 | 20 | 91 | Kyle Weatherman | Fresh Water Chevrolet | 91 | 0 | Chevrolet Camaro |
36 | 19 | 24 | Connor Mosack | Toyota Racing Development Toyota | 39 | 0 | Toyota TRD Supra |
37 | 31 | 8 | Mason Maggio(i) | Phoenix HVAC Ford | 16 | 0 | Ford Mustang |
38 | 29 | 44 | Sage Karam | CRC Brakleen Chevrolet | 7 | 0 | Chevrolet Camaro |
38 | 9 | 18 | Sammy Smith # | Pilot Flying J Toyota | 11 | 0 | Toyota TRD Supra |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
Subscribe to Ford Authority for more Ford racing news, NASCAR news, and ongoing Ford news coverage.
No Comments yet