The Cup Series’ annual race on the Chicago Street Course attracts drivers from international motorsports, and this year, Ford factory sports car racer Joey Hand stepped behind the wheel of the Stage60 Ford Mustang Dark Horse to take a crack at stock car racing. Through rain and shine, Hand’s No. 60 NASCAR Ford surged to the front of the field and appeared to be a competitor for the victory, but he was passed by a Chevy competitor in the closing laps.
Hand led seven laps during the rain- and darkness-shortened race. On Lap 51 of 58, Alex Bowman, driver of the No. 48 Chevy Camaro ZL1, galloped past Hand’s No. 60 Mustang. The field was neutralized by a caution shortly after he completed the pass when Josh Berry’s No. 4 Mustang piled into the Turn 2 tire barrier, triggering the fifth and final caution.
When the race restarted, Hand tried to rally his No. 60 Mustang back to the front, but had to settle for fourth place as he was passed by a pair of Toyotas. Bowman, meanwhile, went on to win.
“I’ve raced about every street course in the country and a lot around the world, and you won’t find a backdrop like this,” said Hand after the race.
Overall, it wasn’t a bad day for The Blue Oval. Michael McDowell’s No. 34 Mustang finished fifth. Todd Gilliland’s No. 38 Mustang finished seventh, while Ryan Blaney’s No. 12 Mustang quietly finished 10th.
Finish | Start | Car Number | Driver | Team | Laps Run | Laps Led | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 58 | 8 | Chevrolet Camaro ZL1 |
2 | 4 | 45 | Tyler Reddick | Jordan Brand Toyota | 58 | 0 | Toyota TRD Camry |
3 | 2 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy Toyota | 58 | 17 | Toyota TRD Camry |
4 | 38 | 60 | * Joey Hand | BuildSubmarines.com Ford | 58 | 7 | Ford Mustang |
5 | 3 | 34 | Michael McDowell | Chicago White Sox Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
6 | 33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Mariano's/Colgate Optic White Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
7 | 26 | 38 | Todd Gilliland | gener8tor Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
8 | 27 | 24 | William Byron | Relay Payments Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
9 | 19 | 8 | Kyle Busch | zone Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
10 | 17 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Dutch Boy Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
11 | 9 | 99 | Daniel Suarez | Jockey x Folds of Honor Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
12 | 35 | 31 | Daniel Hemric | Cirkul Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
13 | 6 | 23 | Bubba Wallace | McDonald's Toyota | 58 | 0 | Toyota TRD Camry |
14 | 28 | 10 | Noah Gragson | Bass Pro Shops Winchester Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
15 | 21 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
16 | 23 | 51 | Justin Haley | Pinnacle Home Improvement Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
17 | 30 | 71 | Zane Smith # | Focused Health Chevrolet | 58 | 3 | Chevrolet Camaro ZL1 |
18 | 10 | 6 | Brad Keselowski | Elk Grove Village Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
19 | 15 | 3 | Austin Dillon | Get Bioethanol Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
20 | 16 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
21 | 18 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
22 | 14 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Peach Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
23 | 32 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
24 | 13 | 77 | Carson Hocevar # | Zeigler Auto Group Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
25 | 31 | 21 | Harrison Burton | Motorcraft/Quick Lane Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
26 | 40 | 15 | Kaz Grala # | Remixers.com/Meat n' Bone Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
27 | 20 | 7 | Corey LaJoie | Celsius Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
28 | 39 | 66 | * Josh Bilicki(i) | Purekick Hydration Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
29 | 25 | 43 | Erik Jones | AdventHealth Toyota | 58 | 0 | Toyota TRD Camry |
30 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips Haircuts Toyota | 58 | 0 | Toyota TRD Camry |
31 | 34 | 33 | * Austin Hill(i) | United Rentals Chevrolet | 58 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
32 | 22 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Compact Tractors Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
33 | 24 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota | 58 | 0 | Toyota TRD Camry |
34 | 29 | 41 | Ryan Preece | HaasTooling.com Ford | 58 | 0 | Ford Mustang |
35 | 12 | 42 | John Hunter Nemechek | Dollar Tree Toyota | 57 | 0 | Toyota TRD Camry |
36 | 36 | 4 | Josh Berry # | Overstock.com Ford | 57 | 0 | Ford Mustang |
37 | 7 | 20 | Christopher Bell | CRAFTSMAN Racing For A Miracle Toyota | 55 | 14 | Toyota TRD Camry |
38 | 37 | 13 | * AJ Allmendinger(i) | Benesch Chevrolet | 48 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
39 | 1 | 5 | Kyle Larson | Valvoline Chevrolet | 33 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
40 | 5 | 16 | Shane Van Gisbergen(i) | Wendy's Saucy Nuggs Chevrolet | 24 | 9 | Chevrolet Camaro ZL1 |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
Subscribe to Ford Authority for more Ford racing news, NASCAR news, and ongoing Ford news coverage.
Comment
The headline is a little harsh. Hand started basically from the parking lot (38th) and passed all of the Cup regulars except 3. He did a great job.