Here you will find Ford Mustang sales numbers for various global markets.
Sales Results - Argentina - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 12 |
1 | |
| 3 |
3 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
| 23 |
2019 | 4 |
2 | |
4 | 5 |
4 | |
4 | 4 |
2 | 0 |
0 | 29 |
Sales Results - Brazil - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 28 |
54 | 43 |
12 | 12 |
32 | 45 |
19 | 19 |
16 | 26 |
44 | 350 |
2019 | 22 |
44 | 31 |
43 | 40 |
33 | 29 |
33 | 39 |
26 | 28 |
17 | 385 |
2018 | |
25 | 148 |
108 | 148 |
198 | 69 |
109 | 51 |
40 | 33 |
60 | 989 |
Sales Results - Canada - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 198 |
198 | 198 |
538 | 538 |
538 | 582 |
582 | 582 |
227 | 227 |
227 | 4,636 |
2019 | |
| |
1,088 | 1,429 |
1,277 | 640 |
499 | 399 |
| |
| 5,332 |
2018 | |
| |
| 1,690 |
| |
| |
| |
| 1,690 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
Sales Results - Mexico - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 95 |
102 | 90 |
26 | 36 |
43 | 40 |
54 | 36 |
39 | 52 |
35 | 648 |
2019 | 91 |
80 | 125 |
218 | 125 |
133 | 132 |
106 | 100 |
103 | 131 |
120 | 1,464 |
2018 | 92 |
127 | 189 |
189 | 252 |
188 | 182 |
175 | 115 |
152 | 129 |
132 | 1,922 |
2017 | |
| |
| |
| |
| |
| 216 |
123 | 339 |
Sales Results - South Korea - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 70 |
44 | 63 |
67 | 63 |
60 | 64 |
62 | 114 |
| |
| 607 |
2019 | 98 |
81 | 72 |
99 | 73 |
100 | 41 |
59 | 139 |
112 | 68 |
61 | 1,003 |
2018 | 33 |
25 | 37 |
133 | 160 |
98 | 87 |
93 | 30 |
72 | 51 |
96 | 915 |
2017 | |
| |
| |
| 85 |
| |
| 65 |
43 | 193 |
Sales Results - USA - Mustang
Year | Jan | Feb | Mar |
Apr | May | Jun | Jul |
Aug | Sep | Oct | Nov |
Dec | Total |
2020 | 6,023 |
6,023 | 6,023 |
5,239 | 5,239 |
5,239 | 4,617 |
4,617 | 4,617 |
4,399 | 4,119 |
4,935 | 61,090 |
2019 | 5,639 |
5,639 | 5,639 |
7,208 | 7,208 |
7,208 | 5,608 |
5,608 | 5,608 |
4,928 | 6,472 |
5,724 | 72,489 |
2018 | 4,732 |
5,800 | 8,632 |
7,125 | 8,739 |
7,400 | 5,934 |
7,487 | 5,770 |
4,924 | 4,907 |
4,392 | 75,842 |
2017 | 5,046 |
8,298 | 9,120 |
8,063 | 7,895 |
6,186 | 6,206 |
5,535 | 5,847 |
5,236 | 6,720 |
7,714 | 81,866 |
2016 | 7,580 |
9,993 | 12,563 |
12,726 | 10,327 |
9,776 | 9,565 |
8,299 | 6,429 |
5,414 | 6,196 |
7,064 | 105,932 |
2015 | 8,694 |
8,454 | 12,663 |
13,144 | 13,616 |
11,719 | 8,482 |
9,997 | 9,456 |
10,096 | 7,286 |
8,742 | 122,349 |
2014 | 3,881 |
6,410 | 9,305 |
7,243 | 9,761 |
7,631 | 6,564 |
5,878 | 3,158 |
4,565 | 8,728 |
9,511 | 82,635 |
*** This manufacturer is now publishing only quarterly numbers for this market. Monthly figures may be averages.
For more about the Ford Mustang, browse our Ford Mustang news section.
Notes:
- Ford Mustang sales include Mustang two-door models, and any variants and sub-models thereof. Sales figures do not include Mustang Mach-E, which are reported separately here.
- Information for market (country) specified.
- Sales information compiled from various sources by Ford Authority and Motrolix.
- If you notice any inaccuracies, please let us know here.
Ford Mustang Photos
Click to expand
Click to contract