Here you will find Ford Explorer sales numbers for the United States.
To note, Ford sells a police version of the Explorer under the Police Interceptor Utility moniker. As such, we have included combined and individual sales of both the Explorer and Police Interceptor Utility.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13,505 | 15,071 | 18,738 | 20,989 | 20,504 | 16,122 | 18,837 | 123,766 | |||||
2024 | 18,835 | 19,611 | 20,019 | 19,294 | 16,728 | 10,316 | 12,887 | 16,893 | 12,216 | 17,145 | 14,299 | 15,851 | 194,094 |
2023 | 15,617 | 19,174 | 23,270 | 18,327 | 14,531 | 13,504 | 8,664 | 8,572 | 16,473 | 16,634 | 12,513 | 19,520 | 186,799 |
2022 | 16,255 | 9,566 | 16,915 | 20,801 | 19,594 | 19,786 | 17,673 | 19,076 | 16,577 | 15,887 | 16,440 | 19,103 | 207,673 |
2021 | 18,095 | 20,745 | 26,404 | 27,040 | 16,512 | 9,445 | 13,351 | 8,490 | 20,092 | 20,714 | 18,268 | 20,715 | 219,871 |
2020 | 16,291 | 21,162 | 18,857 | 13,335 | 16,177 | 15,327 | 18,128 | 19,717 | 21,215 | 21,079 | 18,848 | 26,081 | 226,217 |
2019 | 20,641 | 20,641 | 20,641 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 11,318 | 11,318 | 11,318 | 17,631 | 15,460 | 18,193 | 187,061 |
2018 | 17,989 | 20,860 | 23,955 | 20,865 | 22,676 | 22,361 | 22,782 | 24,035 | 21,347 | 21,935 | 20,473 | 22,293 | 261,571 |
2017 | 17,650 | 21,696 | 23,424 | 22,864 | 25,632 | 24,285 | 21,529 | 20,747 | 21,207 | 19,421 | 24,110 | 28,566 | 271,131 |
2016 | 16,614 | 22,389 | 24,412 | 23,546 | 21,790 | 20,356 | 19,192 | 20,980 | 19,146 | 18,597 | 19,628 | 21,857 | 248,507 |
2015 | 17,036 | 18,613 | 23,058 | 18,844 | 22,304 | 22,549 | 23,381 | 23,671 | 20,715 | 20,723 | 16,690 | 21,667 | 249,251 |
2014 | 12,810 | 13,924 | 19,334 | 18,479 | 22,623 | 17,290 | 19,006 | 19,391 | 15,795 | 16,496 | 16,382 | 18,464 | 209,994 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13,505 | 15,071 | 18,738 | 20,989 | 20,504 | 16,122 | 18,837 | 123,766 | |||||
2024 | 18,835 | 19,611 | 20,019 | 19,294 | 16,728 | 10,316 | 12,887 | 16,893 | 12,216 | 17,145 | 14,299 | 15,851 | 194,094 |
2023 | 15,617 | 19,174 | 23,270 | 18,327 | 14,531 | 13,504 | 8,664 | 8,572 | 16,473 | 16,634 | 12,513 | 19,520 | 186,799 |
2022 | 16,255 | 9,566 | 16,915 | 20,801 | 19,594 | 19,786 | 17,673 | 19,076 | 16,577 | 15,887 | 16,440 | 19,103 | 207,673 |
2021 | 18,095 | 20,745 | 26,404 | 27,040 | 16,512 | 9,445 | 13,351 | 8,490 | 20,092 | 20,714 | 18,268 | 20,715 | 219,871 |
2020 | 16,291 | 21,162 | 18,857 | 13,335 | 16,177 | 15,327 | 18,128 | 19,717 | 21,215 | 21,079 | 18,848 | 26,081 | 226,217 |
2019 | 17,769 | 17,769 | 17,769 | 11,791 | 11,791 | 11,791 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | 17,631 | 15,460 | 18,193 | 171,510 |
2018 | 15,005 | 18,106 | 21,020 | 17,894 | 19,470 | 19,310 | 20,243 | 21,599 | 18,769 | 19,034 | 17,696 | 19,586 | 227,732 |
2017 | 15,294 | 19,145 | 20,232 | 19,771 | 22,715 | 21,304 | 18,763 | 18,125 | 18,898 | 16,914 | 21,520 | 25,375 | 238,056 |
2016 | 14,266 | 20,014 | 21,605 | 20,283 | 18,813 | 17,356 | 16,615 | 18,294 | 16,667 | 16,106 | 17,245 | 19,030 | 216,294 |
2015 | 14,995 | 17,027 | 20,765 | 16,585 | 19,755 | 20,377 | 21,361 | 21,658 | 19,005 | 18,748 | 15,141 | 18,892 | 224,309 |
2014 | 11,696 | 12,921 | 17,751 | 16,629 | 20,346 | 15,645 | 16,797 | 17,748 | 13,770 | 14,455 | 14,949 | 16,632 | 189,339 |
For more about the Ford Explorer, browse our Ford Explorer news section.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 803 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 15,551 |
2018 | 2,984 | 2,754 | 2,935 | 2,971 | 3,206 | 3,051 | 2,539 | 2,436 | 2,578 | 2,901 | 2,777 | 2,707 | 33,839 |
2017 | 2,356 | 2,551 | 3,192 | 3,093 | 2,917 | 2,981 | 2,766 | 2,622 | 2,309 | 2,507 | 2,590 | 3,191 | 33,075 |
2016 | 2,348 | 2,375 | 2,807 | 3,263 | 2,977 | 3,000 | 2,577 | 2,686 | 2,479 | 2,491 | 2,383 | 2,827 | 32,213 |
2015 | 2,041 | 1,586 | 2,293 | 2,259 | 2,549 | 2,172 | 2,020 | 2,013 | 1,710 | 1,975 | 1,549 | 2,775 | 24,942 |
2014 | 1,114 | 1,003 | 1,583 | 1,850 | 2,277 | 1,645 | 2,209 | 1,643 | 2,025 | 2,041 | 1,433 | 1,832 | 20,655 |
For more about the Ford Police Interceptor Utility, browse our Ford Police Interceptor Utility news section.
Notes: