Here you will find Ford Taurus sales numbers for the United States.
To note, Ford sells a police version of the Taurus under the Police Interceptor Sedan moniker. As such, we have included combined and individual sales of both the Taurus and Police Interceptor Sedan.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 501 | 501 | 501 | 857 | 0 | 0 | 13,351 |
2018 | 3,248 | 3,115 | 3,154 | 2,872 | 3,815 | 3,329 | 2,570 | 3,036 | 2,199 | 2,556 | 2,719 | 3,475 | 36,088 |
2017 | 3,365 | 4,680 | 4,641 | 3,418 | 3,933 | 3,665 | 2,867 | 2,903 | 2,927 | 2,681 | 2,762 | 3,394 | 41,236 |
2016 | 3,567 | 4,707 | 5,182 | 4,365 | 3,227 | 3,338 | 3,069 | 3,414 | 3,275 | 3,079 | 2,774 | 4,101 | 44,098 |
2015 | 3,006 | 3,399 | 4,164 | 4,416 | 4,938 | 5,249 | 4,795 | 4,050 | 3,942 | 3,648 | 3,187 | 4,022 | 48,816 |
2014 | 3,713 | 4,305 | 6,576 | 6,791 | 6,994 | 6,715 | 6,627 | 5,216 | 4,757 | 3,775 | 3,412 | 3,748 | 62,629 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 797 | 797 | 797 | 345 | 345 | 345 | 857 | 0 | 0 | 10,012 |
2018 | 2,548 | 2,530 | 2,569 | 2,214 | 2,987 | 2,692 | 2,087 | 2,284 | 1,807 | 1,991 | 2,247 | 2,750 | 28,706 |
2017 | 2,814 | 4,008 | 4,030 | 2,710 | 3,027 | 2,932 | 2,224 | 2,179 | 2,356 | 2,097 | 2,146 | 2,719 | 33,242 |
2016 | 3,112 | 3,807 | 4,262 | 3,539 | 2,461 | 2,514 | 2,230 | 2,531 | 2,522 | 2,287 | 1,926 | 3,435 | 34,626 |
2015 | 2,328 | 2,685 | 3,224 | 3,375 | 3,931 | 4,493 | 4,002 | 3,447 | 3,028 | 2,803 | 2,485 | 3,250 | 39,051 |
2014 | 3,033 | 3,587 | 5,689 | 5,725 | 6,020 | 5,618 | 5,587 | 4,430 | 3,893 | 3,019 | 2,733 | 3,061 | 52,395 |
For more about the Ford Taurus, browse our Ford Taurus news section.
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 633 | 633 | 633 | 324 | 324 | 324 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3,339 |
2018 | 700 | 585 | 585 | 658 | 828 | 637 | 483 | 752 | 392 | 565 | 472 | 725 | 7,382 |
2017 | 551 | 672 | 611 | 708 | 906 | 733 | 643 | 724 | 571 | 584 | 616 | 675 | 7,994 |
2016 | 455 | 900 | 920 | 826 | 766 | 824 | 839 | 883 | 753 | 792 | 848 | 666 | 9,472 |
2015 | 678 | 714 | 940 | 1,041 | 1,007 | 756 | 793 | 603 | 914 | 845 | 702 | 772 | 9,765 |
2014 | 680 | 718 | 887 | 1,066 | 974 | 1,097 | 1,040 | 786 | 864 | 756 | 679 | 687 | 10,234 |
For more about the Ford Police Interceptor Sedan, browse our Ford Police Interceptor Sedan news section.
Notes: