FoMoCo’s Ford brand reported 231,430 new vehicle deliveries in December 2017 in the United States, an increase of 1.9 percent compared to December 2016.
Sales on an individual model basis were as follows:
MODEL | DEC 2017 / DEC 2016 | DECEMBER 2017 | DECEMBER 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | -35.16% | 1,416 | 2,184 | -7.28% | 18,390 | 19,834 |
E-SERIES | -17.72% | 3,911 | 4,753 | -1.73% | 53,304 | 54,245 |
EDGE | +7.64% | 13,660 | 12,691 | +5.96% | 142,603 | 134,588 |
ESCAPE | +1.80% | 26,253 | 25,788 | +0.40% | 308,296 | 307,069 |
EXPEDITION | +3.78% | 5,458 | 5,259 | -13.29% | 51,883 | 59,835 |
EXPLORER | +33.34% | 25,375 | 19,030 | +10.06% | 238,056 | 216,294 |
F-SERIES | +2.14% | 89,385 | 87,512 | +9.26% | 896,764 | 820,799 |
FIESTA | -3.05% | 3,657 | 3,772 | -5.24% | 46,249 | 48,807 |
FLEX | -40.65% | 1,834 | 3,090 | -1.23% | 22,389 | 22,668 |
FOCUS | +9.71% | 11,237 | 10,242 | -6.16% | 158,385 | 168,789 |
FUSION | -8.82% | 17,444 | 19,132 | -21.15% | 209,623 | 265,840 |
GT | * | 9 | * | * | 89 | * |
HEAVY TRUCKS | -44.95% | 1,139 | 2,069 | -25.64% | 11,515 | 15,486 |
MUSTANG | +9.20% | 7,714 | 7,064 | -22.72% | 81,866 | 105,932 |
POLICE INTERCEPTOR SEDAN | +1.35% | 675 | 666 | -15.60% | 7,994 | 9,472 |
POLICE INTERCEPTOR UTILITY | +12.88% | 3,191 | 2,827 | +2.68% | 33,075 | 32,213 |
TAURUS | -20.84% | 2,719 | 3,435 | -4.00% | 33,242 | 34,626 |
TRANSIT | -5.18% | 12,380 | 13,056 | -11.09% | 127,360 | 143,244 |
TRANSIT CONNECT | -11.57% | 3,973 | 4,493 | -20.26% | 34,473 | 43,232 |
FORD TOTAL | +1.92% | 231,430 | 227,063 | -1.10% | 2,475,556 | 2,502,973 |
A useful idea that's also designed to prevent suspension damage.
A very nice example of the law enforcement-focused sedan.
Cash back in select markets on refreshed compact pickup truck.
It's seemingly making more power than Ford says.
View Comments