Joey Logano hasn’t exactly had a season worth writing home about so far, but he rebounded at Richmond Raceway on March 31st, 2024, putting the No. 22 NASCAR Ford Mustang Dark Horse across the line in second.
Logano quietly stalked the leaders for most of the night, and had a shot at the win on a NASCAR Overtime finish after Kyle Larson’s No. 5 Chevy Camaro ZL1 spun out from contact with Bubba Wallace’s No. 23 Toyota TRD Camry. Logano restarted third behind Denny Hamlin’s No. 11 Camry and Martin Truex Jr.’s No. 19 Camry. When Truex made contact with Larson, Logano was able to slip by to claim second place, chasing Hamlin across the line just 0.269 seconds behind, his first top five finish of the season.
“It feels good, and it hurts at the same time because we were so close to winning the race,” Logano said after the race. “I mean, it’s a race track that we expect to run well at, it’s our best race track and we’ve been consistently in the top five and having shots to win.”
He added, “I started pressuring the 19 [Truex] at the end of that long run, and he got to racing hard with Ross [Chastain] trying to stay on the lead lap,” Logano said. “I said, ‘This is my opportunity.’ I got Denny [Hamlin] to burn his stuff up trying to pass me, and I said, ‘OK, this is my chance,’ and I got close to him and burned my stuff up with about three to go, and I wasn’t going to get him.”
Meanwhile, Brad Keselowski’s No. 6 Mustang finished eighth, tailed by the No. 17 Mustang of Chris Buescher in ninth.
Finish | Start | Car Number | Driver | Team | Laps Run | Laps Led | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Denny Hamlin | Mavis Tires & Brakes Toyota | 407 | 17 | Toyota TRD Camry |
2 | 10 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
3 | 1 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet | 407 | 144 | Chevrolet Camaro ZL1 |
4 | 7 | 19 | Martin Truex Jr. | Auto-Owners Insurance Toyota | 407 | 228 | Toyota TRD Camry |
5 | 2 | 9 | Chase Elliott | UniFirst Chevrolet | 407 | 5 | Chevrolet Camaro ZL1 |
6 | 29 | 20 | Christopher Bell | Mobil 1 Toyota | 407 | 9 | Toyota TRD Camry |
7 | 13 | 24 | William Byron | Liberty University Chevrolet | 407 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
8 | 23 | 6 | Brad Keselowski | BuildSubmarines.com Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
9 | 14 | 17 | Chris Buescher | Nexletol Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
10 | 19 | 45 | Tyler Reddick | SiriusXM Toyota | 407 | 0 | Toyota TRD Camry |
11 | 30 | 4 | Josh Berry # | SunnyD Ford | 407 | 2 | Ford Mustang |
12 | 17 | 10 | Noah Gragson | Superior Essex Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
13 | 5 | 23 | Bubba Wallace | McDonald's Toyota | 407 | 2 | Toyota TRD Camry |
14 | 27 | 43 | Erik Jones | Dollar Tree Toyota | 407 | 0 | Toyota TRD Camry |
15 | 3 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Chevrolet | 407 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
16 | 8 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy Toyota | 407 | 0 | Toyota TRD Camry |
17 | 4 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet | 407 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
18 | 32 | 14 | Chase Briscoe | HighPoint.com Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
19 | 12 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Duracell Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
20 | 15 | 8 | Kyle Busch | Rebel Bourbon Chevrolet | 407 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
21 | 6 | 38 | Todd Gilliland | FARXIGA(dapagliflozin) Ford | 407 | 0 | Ford Mustang |
22 | 20 | 99 | Daniel Suarez | Quaker State Chevrolet | 407 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
23 | 9 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire Ford | 406 | 0 | Ford Mustang |
24 | 22 | 3 | Austin Dillon | BREZTRI Chevrolet | 406 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
25 | 18 | 42 | John Hunter Nemechek | Safeway Toyota | 406 | 0 | Toyota TRD Camry |
26 | 31 | 34 | Michael McDowell | Long John Silver's Ford | 406 | 0 | Ford Mustang |
27 | 25 | 77 | Carson Hocevar # | Delaware Life Chevrolet | 406 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
28 | 16 | 41 | Ryan Preece | United Rentals Ford | 406 | 0 | Ford Mustang |
29 | 33 | 16 | Ty Dillon(i) | Chevy Accessories Chevrolet | 406 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
30 | 34 | 31 | Daniel Hemric | LA Golf Chevrolet | 405 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
31 | 35 | 15 | Kaz Grala # | N29 Capital Partners Ford | 405 | 0 | Ford Mustang |
32 | 36 | 51 | Justin Haley | Walmart Health & Wellness Ford | 405 | 0 | Ford Mustang |
33 | 24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/NOS Energy Drink Chevrolet | 405 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
34 | 26 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford | 405 | 0 | Ford Mustang |
35 | 28 | 71 | Zane Smith # | Focused Health Chevrolet | 404 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
36 | 21 | 7 | Corey LaJoie | Gainbridge Chevrolet | 404 | 0 | Chevrolet Camaro ZL1 |
# – Rookie
i – Points ineligible
* – Part-time driver
Subscribe to Ford Authority for more Ford racing news, NASCAR news, and ongoing Ford news coverage.
No Comments yet