Here you will find Ford brand sales numbers for the United States.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136,474 | 151,921 | 189,165 | 197,060 | 209,386 | 174,317 | 181,354 | 181,827 | 158,581 | 1,580,085 | |||
| 2024 | 145,632 | 165,693 | 171,864 | 171,291 | 181,688 | 159,148 | 165,621 | 173,144 | 139,561 | 163,407 | 157,094 | 179,866 | 1,974,009 |
| 2023 | 140,548 | 151,447 | 164,977 | 177,319 | 164,430 | 169,789 | 166,978 | 154,711 | 158,432 | 143,064 | 139,318 | 183,081 | 1,914,094 |
| 2022 | 137,791 | 123,350 | 151,843 | 167,707 | 146,868 | 145,368 | 156,974 | 151,695 | 135,978 | 151,131 | 140,260 | 172,013 | 1,780,978 |
| 2021 | 135,837 | 155,907 | 204,231 | 188,281 | 153,582 | 110,886 | 115,816 | 119,022 | 148,967 | 167,572 | 152,367 | 167,545 | 1,820,013 |
| 2020 | 147,745 | 180,425 | 162,599 | 115,395 | 147,575 | 149,839 | 167,278 | 176,401 | 180,563 | 173,248 | 141,544 | 196,943 | 1,939,555 |
| 2019 | 188,425 | 188,425 | 188,425 | 208,132 | 208,132 | 208,132 | 184,106 | 184,106 | 184,106 | 184,856 | 178,678 | 204,973 | 2,310,494 |
| 2018 | 154,733 | 187,432 | 234,954 | 196,133 | 233,069 | 221,101 | 186,128 | 209,559 | 189,236 | 185,042 | 187,096 | 209,248 | 2,393,731 |
| 2017 | 163,827 | 199,696 | 226,696 | 205,004 | 230,838 | 218,704 | 191,337 | 201,189 | 213,446 | 191,527 | 201,862 | 231,430 | 2,475,556 |
| 2016 | 166,546 | 209,153 | 245,022 | 221,540 | 226,190 | 231,300 | 207,381 | 205,239 | 195,650 | 179,744 | 188,145 | 227,063 | 2,502,973 |
| 2015 | 171,732 | 174,219 | 227,234 | 214,364 | 241,639 | 217,321 | 213,195 | 225,601 | 212,919 | 205,453 | 179,876 | 228,382 | 2,511,935 |
| 2014 | 148,671 | 177,286 | 235,198 | 204,323 | 245,239 | 214,793 | 204,373 | 214,028 | 172,918 | 179,771 | 178,887 | 210,981 | 2,386,468 |
Note that these figures are specific to the Ford Motor Company's Ford brand and do not include Lincoln sales results.
For more about the Ford brand, browse our Ford news section.
Notes: