In October 2016, sales of FoMoCo’s “Blue Oval” Ford brand totaled 179,744 units, down 12.5 percent compared to October 2015.
Ford sales results per model were follows:
MODEL | OCT 2016 / OCT 2015 | OCTOBER 2016 | OCTOBER 2015 | YTD 2016 / YTD 2015 | YTD 2016 | YTD 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | -39.70% | 969 | 1,607 | -14.71% | 16,118 | 18,898 |
E-SERIES | +13.78% | 4,592 | 4,036 | +3.98% | 44,787 | 43,072 |
EDGE | -19.45% | 8,064 | 10,011 | +5.13% | 111,140 | 105,720 |
ESCAPE | -4.91% | 23,505 | 24,719 | +0.21% | 258,269 | 257,731 |
EXPEDITION | -0.79% | 3,893 | 3,924 | +43.49% | 49,372 | 34,407 |
EXPLORER | -14.09% | 16,106 | 18,748 | -5.39% | 180,019 | 190,276 |
F-SERIES | +0.06% | 65,542 | 65,500 | +4.96% | 661,198 | 629,951 |
FIESTA | -6.55% | 3,381 | 3,618 | -26.61% | 42,188 | 57,486 |
FLEX | -24.34% | 1,066 | 1,409 | +9.89% | 18,100 | 16,471 |
FOCUS | -42.96% | 9,368 | 16,423 | -17.12% | 149,417 | 180,287 |
FUSION | -21.05% | 18,686 | 23,668 | -10.19% | 229,148 | 255,143 |
HEAVY TRUCKS | +34.57% | 1,121 | 833 | +62.94% | 12,284 | 7,539 |
MUSTANG | -46.37% | 5,414 | 10,096 | -12.84% | 92,672 | 106,321 |
POLICE INTERCEPTOR SEDAN | -6.27% | 792 | 845 | -4.02% | 7,958 | 8,291 |
POLICE INTERCEPTOR UTILITY | +26.13% | 2,491 | 1,975 | +30.97% | 27,003 | 20,618 |
TAURUS | -18.41% | 2,287 | 2,803 | -12.16% | 29,265 | 33,316 |
TRANSIT | +8.98% | 10,202 | 9,361 | +28.67% | 122,809 | 95,446 |
TRANSIT CONNECT | -61.46% | 2,265 | 5,877 | -15.66% | 36,018 | 42,704 |
FORD TOTAL | -12.51% | 179,744 | 205,453 | -0.76% | 2,087,765 | 2,103,677 |
The faulty units may crack and develop a coolant leak, causing a short circuit.
A very cool sort of one-off build.
A quirky car for a quirky race.
View Comments