August 2017 sales of FoMoCo’s Ford brand totaled 201,189 units in the United States, a decrease of 2.0 percent compared to August 2016.
Sales on an individual model basis were as follows:
In the first eight months of 2017, U.S. Ford brand deliveries decreased 4.38 percent to 1,637,291 units.
MODEL | AUG 2017 / AUG 2016 | AUGUST 2017 | AUGUST 2016 | YTD 2017 / YTD 2016 | YTD 2017 | YTD 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-MAX | +8.07% | 1,714 | 1,586 | -10.01% | 12,348 | 13,721 |
E-SERIES | +3.77% | 4,894 | 4,716 | -0.82% | 35,824 | 36,122 |
EDGE | -3.27% | 10,838 | 11,204 | +0.54% | 93,251 | 92,754 |
ESCAPE | -15.79% | 23,631 | 28,061 | -0.67% | 208,303 | 209,699 |
EXPEDITION | -50.76% | 2,819 | 5,725 | -4.80% | 37,553 | 39,446 |
EXPLORER | -0.92% | 18,125 | 18,294 | +5.50% | 155,349 | 147,246 |
F-SERIES | +15.03% | 77,007 | 66,946 | +9.19% | 576,334 | 527,847 |
FIESTA | -14.13% | 4,247 | 4,946 | -6.27% | 32,409 | 34,577 |
FLEX | +3.67% | 1,895 | 1,828 | -2.73% | 15,018 | 15,440 |
FOCUS | +9.16% | 12,850 | 11,772 | -13.04% | 112,076 | 128,889 |
FUSION | -8.79% | 17,378 | 19,052 | -27.07% | 138,489 | 189,892 |
GT | * | 13 | * | * | 42 | * |
HEAVY TRUCKS | -18.95% | 868 | 1,071 | -16.66% | 8,467 | 10,160 |
MUSTANG | -33.31% | 5,535 | 8,299 | -30.29% | 56,349 | 80,829 |
POLICE INTERCEPTOR SEDAN | -18.01% | 724 | 883 | -13.49% | 5,548 | 6,413 |
POLICE INTERCEPTOR UTILITY | -2.38% | 2,622 | 2,686 | +2.02% | 22,478 | 22,033 |
TAURUS | -13.91% | 2,179 | 2,531 | -2.18% | 23,924 | 24,456 |
TRANSIT | -15.18% | 10,172 | 11,993 | -21.13% | 80,292 | 101,808 |
TRANSIT CONNECT | +0.88% | 3,678 | 3,646 | -25.14% | 23,237 | 31,039 |
FORD TOTAL | -1.97% | 201,189 | 205,239 | -4.38% | 1,637,291 | 1,712,371 |
Ford's wild horse significantly outperformed the segment average.
Interest-free financing and more on 2024 model.
For a longer-range variant(s).
Ford has more than one new hi-po pony car coming.
View Comments